MATERIE D'INSEGNAMENTO
| 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| AREA COMUNE | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| AREA INDIRIZZO | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | - | - | - |
| ore di compresenza | 2* | - | - | ||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | - | - | - |
| ore di compresenza | 2* | - | - | ||
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | - | - | 5 | 5 | 3 |
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | - | - | 5 | 4 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | - | - | 3 | 5 | 8 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| di cui ore di compresenza | 4* | 12* | 6* | ||
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
L'istituto, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, programma le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
**insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.



